浮かび上がるラインが特長。モダンで落ち着きのある空間を演出。
| サイズ | ●規格:7.0㎜(厚さ)×500㎜×500㎜ ●パイル長:High4.0/Low3.0㎜ ●パイル密度:1/10ゲージ×11.0ステッチ ●梱包:16枚/ケース(4㎡) ●重量:17.3kg/ケース |
|---|---|
| 素材 | ●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル) ●パイル:ナイロンF60%・ポリプロピレンF40% ●バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) |
| メーカー名 | タジマ TAJIMA |
| 機能・特長 | ●機能:第一種適合品、SG防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 ●帯電性:1.0kV以下(23℃ 25%RH合成ゴム底靴/JIS L4406) ●染色堅ろう度_耐光堅ろう度:4級(JIS L 4406) ●染色堅ろう度_摩擦堅ろう度(乾):4級(JIS L 4406) ●防汚性:フッ素系樹脂加工(SG加工) ●防炎性:防炎性能試験番号 E1200120 ●FIF☆☆☆☆認定 商品認定番号 J20-31596 ●公共建築工事標準仕様書 ●タイルカーペット第一種適合品 |
| 工 法 | 【工法】 ・下地:モルタル、コンクリート、二重床 ・接着剤:スベリ止め剤 ●施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。 |
| 送料・納期 | ●出荷日目安:注文日から2日営業日以内出荷 ●到着日目安:出荷日から1~3営業日以内 【注意】タジマ製品は自社運送便につき、送り状番号は発行されません。 |
| カタログ&カテゴリ | ●カタログ:『TS-7000/タピス スタイル』(外部サイト) |
| 注意事項 | ●注文はケース単位で販売します。 ●施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。 ●明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。 ●施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。 ●このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。→『P434~P435』、『P436~P437』、『P438~P439』 ●画像はモニター等の環境により異なった色合いに見える場合がございます。 |



フッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)が標準仕様。