ランダムなかすり調デザインが、落ち着いた雰囲気を醸します。
| サイズ | ●パイル長:4~2.5mm(±0.5mm) (ハイ&ローループ) ●密度:G1/10 S44/10cm ●全厚:6.5mm(±0.5mm) ●寸法:500mm×500mm ●重量:4.3kg/㎡ ●梱包:20枚(5㎡)/ケース |
|---|---|
| 素材 | ●組成:ナイロン(原着)100% ●バッキング:特殊PVC(リサイクルバッキング) |
| メーカー名 | 株式会社スミノエ インテリアプロダクツ |
| 機能・特長 | ●機能:防炎性能試験番号 E2130204 制電性:1,000V以下(JIS L-4406 23℃ 25%RH 合成底) FIF☆☆☆☆ J14-30998 ![]() 『機能の説明はこちらから』(PDF)●共通色A~G:同じ記号の商品は、色合いが同じ為、組み合わせてお使いいただけます。詳しくは、カタログ『SUMINOE FLOOR COVERING VOL.29』(外部サイト)の40ページをご覧ください。 |
| 工 法 | ●施工方法はピールアップ工法(接着剤:シーザーボンド)をご使用ください。 ●コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は充分乾燥させてください。 ●施工直後は素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けて下さい。 ●施工上の注意は、カタログ『SUMINOE FLOOR COVERING VOL.29』(外部サイト)の336ページをご覧ください。 |
| 送料・納期 | ●出荷日目安:注文日から2日営業日以内出荷 ●到着日目安:出荷日から1~3営業日以内 |
| カタログ&カテゴリ | ●カタログ:『SUMINOE FLOOR COVERING VOL.29』(外部サイト) |
| 注意事項 | ●ケース単位販売となります。 ●ロットにより色が多少異なる場合があります。 ●見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。 |


